箱体:640*480
模组:P1.25 P1.53 P1.56 P1.667 P1.839 P1.86 P2 P2.5
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 1.25mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 640000/m2 | ||
模组分辨率 | 256(W)*128(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm*14.5mm | ||
箱体尺寸 | 640mm*480mm*66.5mm | ||
箱体重量 | 8.5Kg | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥140° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 1.538mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 422753/m2 | ||
模组分辨率 | 208(W)*104(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm*15mm | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥140° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 1.839mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 295690/m2 | ||
模组分辨率 | 174(W)*87(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm*14.5mm | ||
箱体尺寸 | 640mm*480mm*66.5mm | ||
箱体重量 | 8.5Kg | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥140° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 1.86mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 289050/m2 | ||
模组分辨率 | 172(W)*86(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm | ||
箱体尺寸 | 640mm*480mm*66.5mm | ||
箱体重量 | 8.5Kg | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥140° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 1.667mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 359856/m2 | ||
模组分辨率 | 192(W)*96(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm*14.5mm | ||
箱体尺寸 | 640mm*480mm*66.5mm | ||
箱体重量 | 8.5Kg | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥140° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 2mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 250000/m2 | ||
模组分辨率 | 160(W)*80(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm*14.5mm | ||
箱体尺寸 | 640mm*480mm*66.5mm | ||
箱体重量 | 8.5Kg | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥160° | ||
垂直视角 | ≥160° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 100,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 2.5mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 160000/m2 | ||
模组分辨率 | 128(W)*64(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm*14.5mm | ||
箱体尺寸 | 640mm*480mm*66.5mm | ||
箱体重量 | 8.5Kg | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥140° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。