模块
| 项目 | 参数 |
产品型号 | P2.6-P5.2 | |
模块尺寸 | W156mm*H249.6mm | |
物理点间距 | W5.2mm*H P2.6mm | |
像素密度 | 73 964像素/平方米 | |
发光点颜色 | 1R1G1B | |
LED 封装 | SMD1921 | |
模组分辩率 | 30(W)*96(H) | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
白平衡亮度 | 2500cd/m2 | |
刷新频率 | ≥1920Hz | |
LED 箱体 | 箱体外缘尺寸 | W786.4mm*H256mm |
显示区域尺寸
| W780mm*H249.6mm | |
单体模块数 | 5pcs | |
供电方式 | 车载供电 | |
箱体分辨率 | W150*H96dots | |
箱 体 材 质 | 亚克力整板 | |
最近观看距离 | 4m |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。